Honda ZR-V 2.0 e:HEV Advance|Leder|Pano|Bose 42.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 132 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|Leder|Navi|Led 44.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 6,0 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 135 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|Leder|Navi|Led 44.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSRotAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 6,0 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 135 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|Leder|Navi|Led 44.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 6,0 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 135 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2WD|AHK abnehmbar 45.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 23.900 km08.2024Hybrid - Benzin/Elektro Plug-In135 kW/184 PSSchwarzAutomatikGebrauchtfahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem
Honda Civic 2.0 TypeR FL5|Navi|LED|329PS 47.980 €VergleichenFavoritDetails 25.100 km03.2023Super242 kW/329 PSRotSchaltgetriebeGebrauchtfahrzeug5 TürenNavigationssystem
Honda CR-V e:HEV Advance AWD Style Paket AWD e:HEV Advance AWD Style Paket AWD52.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSBlauAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 6,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 152 g/kmCO₂-Klasse: EInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW