Honda Civic Hybrid e:HEV Elegance Hybrid e:HEV Elegance33.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSSchwarzAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda HR-V Hybrid 1.5 Advance| MJ25 Facelift 34.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro96 kW/131 PSGrauAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,4 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 122 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Elegance|Vorführwagen e:HEV Elegance|Vorführwagen34.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 6.000 km08.2024Hybrid - Benzin/Elektro105 kW/143 PSSchwarzAutomatikVorführfahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Elegance|2x sofort verfügbar 35.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro105 kW/143 PSSchwarzAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Elegance|2x sofort verfügbar 36.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro105 kW/143 PSWeißAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Elegance|sofort verfügbar 36.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro105 kW/143 PSRotAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Elegance|sofort verfügbar 36.780 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro105 kW/143 PSWeißAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Sport| 2 x verfügbar 38.780 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 131 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda ZR-V e:HEV Sport|Navi|RFK|TWA 38.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 131 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|AHK|18Zoll e:HEV Elegance 2WD|AHK|18Zoll39.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 23.000 km04.2024Hybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSBlauAutomatikGebrauchtfahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem
Honda ZR-V 2.0 e:HEV Advance|Leder|Pano|Bose 42.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 132 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD 43.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSWeißAutomatikNeufahrzeugLederausstattung5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 6,0 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 135 g/kmCO₂-Klasse: DInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW