Honda Jazz 1.5 Hybrid MJ25 Elegance|Navi|RFK 1.5 Hybrid MJ25 Elegance|Navi|RFK25.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSBlauAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 102 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Hybrid MJ25 Elegance|Navi|RFK 1.5 Hybrid MJ25 Elegance|Navi|RFK25.780 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSRotAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 102 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Hybrid MJ25 Elegance|Navi|RFK 25.780 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSWeißAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 102 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Advance Sport | AKTION 1.5 Advance Sport | AKTION27.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSWeißAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 106 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Hybrid Advance|jetzt probefahren 1.5 Hybrid Advance|jetzt probefahren27.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSRotAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,6 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 104 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats27.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSSchwarzAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Advance Sport 1.5 Advance Sport28.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSRotAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 106 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats28.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSRotAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Jazz 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats 1.5 Crosstar Advance|MagicSeats28.480 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro90 kW/122 PSWeißAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Civic Hybrid e:HEV Elegance Hybrid e:HEV Elegance32.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSGrauAutomatikNeufahrzeug5 TürenNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Civic Hybrid e:HEV Elegance Hybrid e:HEV Elegance33.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSRotAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW
Honda Civic Hybrid e:HEV Elegance Hybrid e:HEV Elegance33.980 €MwSt. ausw.VergleichenFavoritDetails 10 kmHybrid - Benzin/Elektro135 kW/184 PSSchwarzAutomatikNeufahrzeugNavigationssystem Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100kmCO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/kmCO₂-Klasse: CInformation über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen PKW